WQZD带档边整体式镶嵌轴承规格参数

规格型号 d D D1 B e C 质量/Kg 参考价位
WQZD030 30
38
48 34 6 1 0.1656 18.00
WQZD035 35
45
55 45 6.5 1 0.2975 32.00
WQZD040 40 50 60 50 7.5 1 0.3728 41.00
WQZD045 45 55 65 55 7.5 1 0.448 48.00
WQZD050 50 60 70 60 7.5 1 0.5302 57.00
WQZD060 60 70 80 70 10 2 0.742 78.00
WQZD070 70 85 95 80 10 2 1.428 155.00
WQZD080 80 95 110 95 12.5 2 2.015 220.00
WQZD090 90 105 120 105 12.5 2 2.455 255.00
WQZD100 100 115 130 115 12.5 2 2.918 320.00
WQZD110 110 125 140 125 12.5 2 3.432 370.00
WQZD120 120 135 150 140 15 2 4.197 450.00
WQZD140 140 160 175 160 20 2 7.424 785.00
嘉善倍研带档边整体式镶嵌轴承尺寸示意图
嘉善倍研WQZD带档边整体式镶嵌轴承 WQZD带档边整体式镶嵌轴承