WQZ整体式镶嵌轴承规格参数
| 规格型号 | d | D | B | C | 质量/Kg | 参考价位 |
| WQZ030 | 30 |
38 |
50 | 1 | 0.19 | 21.00 |
| WQZ035 | 35 |
45 |
55 | 1 | 0.308 | 31.00 |
| WQZ040 | 40 | 50 | 60 | 1 | 0.378 | 38.00 |
| WQZ045 | 45 | 55 | 70 | 1 | 0.49 | 50.00 |
| WQZ050 | 50 | 60 | 75 | 1 | 0.576 | 58.00 |
| WQZ060 | 60 | 70 | 80 | 2 | 0.728 | 73.00 |
| WQZ070 | 70 | 85 | 100 | 2 | 1.628 | 165.00 |
| WQZ080 | 80 | 95 | 100 | 2 | 1.838 | 185.00 |
| WQZ090 | 90 | 105 | 120 | 2 | 2.457 | 146.00 |
| WQZ100 | 100 | 115 | 120 | 2 | 2.709 | 271.00 |
| WQZ110 | 110 | 125 | 140 | 2 | 3.455 | 346.00 |
| WQZ120 | 120 | 135 | 150 | 2 | 4.016 | 402.00 |
| WQZ140 | 140 | 160 | 170 | 2 | 7.14 | 715.00 |
WQZ整体式镶嵌轴承