WQZD带档边整体式镶嵌轴承
| 规格型号 | d | D | D1 | B | e | C | 质量/Kg | |
| WQZD030 |
30 |
38 |
48 | 34 | 6 | 1 | 0.1656 | |
| WQZD035 |
35 |
45 |
55 | 45 | 6.5 | 1 | 0.2975 | |
| WQZD040 | 40 | 50 | 60 | 50 | 7.5 | 1 | 0.3728 | |
| WQZD045 | 45 | 55 | 65 | 55 | 7.5 | 1 | 0.448 | |
| WQZD050 | 50 | 60 | 70 | 60 | 7.5 | 1 | 0.5302 | |
| WQZD060 | 60 | 70 | 80 | 70 | 10 | 2 | 0.742 | |
| WQZD070 | 70 | 85 | 95 | 80 | 10 | 2 | 1.428 | |
| WQZD080 | 80 | 95 | 110 | 95 | 12.5 | 2 | 2.015 | |
| WQZD090 | 90 | 105 | 120 | 105 | 12.5 | 2 | 2.455 | |
| WQZD100 | 100 | 115 | 130 | 115 | 12.5 | 2 | 2.918 | |
| WQZD110 | 110 | 125 | 140 | 125 | 12.5 | 2 | 3.432 | |
| WQZD120 | 120 | 135 | 150 | 140 | 15 | 2 | 4.197 | |
| WQZD140 | 140 | 160 | 175 | 160 | 20 | 2 | 7.424 |


